コープ九州の事業状況
コープ九州の事業状況
決算報告
貸借対照表/損益計算書/剰余金処分(2021年度)(PDFが開きます)
貸借対照表/損益計算書/剰余金処分(2020年度)(PDFが開きます)
コープ九州の8会員生協の供給高(2021年度)
生協名 | 組合員数 | 店舗数 | 供給高(2021年度) |
---|---|---|---|
エフコープ生活協同組合 | 54.2万人(世帯加入率23.2%) | 15店 | 615.7億円 ●無店舗:522.3億円 ●店舗:95.4億円 |
コープさが生活協同組合 | 6.8万人(世帯加入率21.6%) | 2店 | 67.6億円 ●無店舗:58.7億円 ●店舗:8.9億円 |
生活協同組合ララコープ | 22.3万人(世帯加入率38.4%) | 9店 | 238.2億円 ●無店舗:151.9億円 ●店舗:84.4億円 |
生活協同組合くまもと | 15.0万人(世帯加入率20.7%) | 12店 | 157.7億円 ●無店舗:107.3億円 ●店舗:54.4億円 |
生活協同組合コープおおいた | 18.1万人(世帯加入率37.2%) | 8店 | 190.9億円 ●宅配:117.9億円 ●店舗:73.0億円 |
生活協同組合コープみやざき | 26.4万人(世帯加入率55.6%) | 16店 | 336.5億円 ●無店舗:137.2億円 ●店舗:194.9億円 |
生活協同組合コープかごしま | 33.4万人(世帯加入率45.9%) | 19店 | 324.5億円 ●無店舗:152.0億円 ●店舗:170.5億円 |
生活協同組合コープおきなわ | 23.9万人(世帯加入率38.2%) | 9店 | 218.1億円 ●無店舗:115.8億円 ●店舗:93.3億円 |
コープ九州事業連合 【会員8生協の合計の数字】 |
200.2万人(世帯加入率31.90%) | 90店 | 2,149.1億円 ●無店舗:1,363.3億円 ●店舗:774.7 億円 |
※組合員数、事業高は、2022年3月末現在のものです。
※無店舗、店舗以外の供給高は含みません。